Duration: 2 Nights
Offered by: Hikers Afrique Safaris
Trip Overview
Enjoy a tranquil coastal escape to Mombasa’s white-sand beaches with seamless travel via the SGR train. Relax onboard, soak in scenic views of Tsavo’s wildlife, and experience shared transfers to your beachfront resort. Whether you’re indulging in a stylish North Coast retreat or cultural South Coast stays, this package blends sea, sun, and effortless luxury in one unforgettable getaway.
| Mombasa Hotel 2 Nights Holiday Packages | Validity | Meal Plan | PP Sharing | Solo Traveler | Child 4-11 years |
| Voyager Beach resort | Jan-March | AI | 33,093 | 46,903 | 17,778 |
| The Reef Hotel Mombasa | Jan-July | AI | 29,463 | 35,463 | 15,963 |
| Sun and sands | Jan-March | HB | 21,463 | 33,463 | 15,963 |
| Sarova White sands beach Hotel | Jan- March | HB | 37,963 | 58,463 | 11,913 |
| Pridein Paradise Beach resort | Jan- March | HB | 37,463 | 53,463 | 19,963 |
| Neptune Beach Resort | Jan-March | HB | 33,063 | 46,863 | 17,763 |
| Prideinn Flamingo Beach | Jan-March | HB | 37,463 | 53,463 | 19,963 |
| Travellers Beach | Jan-March | HB | 39,563 | 50,663 | 18,963 |
| Bamburi Beach Hotel | Jan-March | AI | 49,463 | 71,463 | 25,963 |
| City Blue creekside hotel | Jan-22 Dec | HB | 26,800 | 28,800 | 16,300 |
| Mombasa Continental | Jan – Dec | HB | 25,463 | 34,463 | 13,963 |
| Bahari Beach Hotel | Jan- March | AI | 26,963 | 36,463 | 14,713 |
Note: